主页 > 杏运资讯 > 媒体通稿

01月06日快船vs鹈鹕数据统计-虎扑NBA原创报道

?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
詹姆斯-哈登 G 29 2-7 1-6 3-3 0 3 3 13 2 0 1 0 8 +18
特伦斯-曼 G 17 2-3 2-3 2-2 1 2 3 1 2 1 0 0 8 +11
保罗-乔治 F 30 9-15 6-10 0-0 0 7 7 1 2 0 2 1 24 +22
科怀-伦纳德 F 30 7-15 2-4 3-4 2 7 9 2 1 1 2 1 19 +6
伊维察-祖巴茨 C 23 6-7 0-0 3-4 0 8 8 2 3 0 1 2 15 +18
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
诺曼-鲍威尔 G 25 5-13 3-6 0-0 0 3 3 2 1 1 0 0 13 +36
拉塞尔-威斯布鲁克 G 22 3-6 1-3 1-2 2 3 5 5 2 2 4 2 8 +7
阿米尔-科菲 G-F 21 2-4 0-2 0-0 1 2 3 0 1 1 2 0 4 0
丹尼尔-泰斯 F-C 17 1-3 0-1 0-0 2 3 5 0 1 0 1 0 2 +13
梅森-普拉姆利 F-C 7 2-2 0-0 4-5 1 1 2 0 1 0 0 0 8 -15
科比·布朗 F 6 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12
纳肖恩-海兰德 G 6 0-3 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 -12
小布兰登-波士顿 G 6 1-3 0-0 0-0 1 1 2 1 1 0 1 0 2 -12
乔丹-米勒 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
约什-普里莫 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
穆萨-迪亚巴特 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PJ-塔克 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泽维尔-穆恩 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   40-82 15-36 16-20 10 40 50 28 18 6 14 7 111  
命中率     48.8% 41.7% 80.0%                    
×

扫一扫关注 集团官方微信

平台注册入口